sparo.dk

New Zealandske dollar

$ 0,6511 0,0021 0,32%
FORRIGE LUK $0,6490

$0,6491 DAGSOMRÅDE
0,6480 – 0,6512 52 UGERS OMRÅDE
0,5702 – 1,520 DAG
0,5702 – 1,50. 1 måned 3,74%
3 måneder 13,12%
YTD 2,54%
1 år -2,65%

Den newzealandske dollar holdt sig omkring $0,65 og svævede tæt på det højeste niveau i næsten otte måneder midt i en generel svaghed i dollaren på grund af forventninger om en aftagende renteforhøjelse fra Federal Reserve. Investorer ser også frem til newzealandske forbrugerprisrapporter i denne uge, selvom de forventes at indikere, at inflationen har toppet i fjerde kvartal. I mellemtiden blev bevægelser i valutaen dæmpet, efter at det regerende Labour-parti valgte den tidligere Covid-minister Chris Hipkins til at erstatte Jacinda Ardern som New Zealands næste premierminister. På den pengepolitiske front satser markederne på, at Reserve Bank of New Zealand vil levere en renteforhøjelse på 50 basispoint næste måned og se, at renterne topper omkring 5,3 %. RBNZ hævede sin styringsrente med i alt 400 basispoint i ni på hinanden følgende møder fra oktober 2021, hvilket bragte kontantrenten til det højeste niveau i 14 år på 4,25 %.

New Zealand Dollar US Dollar 0,651 +0,0025 (+0,38%)

Majors Pris Dag År
EURUSD 1,08808 0,00128 0,12% -3,70%
GBPUSD 1,23885 0,00155 0,00155 -8,21%
AUDUSD 0,70400 0,0012 0,17% -1,48%
NZDUSD 0,65100 0,0025 0,39% -2,74%
USDJPY 130,130 0,53 0,53% -0,410% USD 3,720% 3,53% -0,418% USD 3,53 -0,710% 0,92148 0,00022 -0,02% 0,39%
USDCAD 1.33564 0,00096 -0,07% 5,83%
USDMXN 18,7984 0,0026 -0,01% -8,77%
USDINR 81,5900 0,112 0,14% 9,10%
USDBRL 5,276 0,4 0,44 0,44,44,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,44 %
USDRUB 68,9000 -0,0705 -0,10% -12,23%
USDKRW 1.230,9800 1,0100 0,08% 2,89%
USDTRY 18,7972 -0,0080% -0,108% -0,108% -0,108% -0,108% -0,108% -0,108% -0,108% 3,108% -0,109 USDSEK 10,22140 0,0146 -0,14% 10,45%
USDPLN 4,32343 0,00217 -0,05% 6,70%
USDNOK 9,80070 0,0123 -0,13% 9,73%
USDZAR 17.1777 0,0057 0,03% 12,87%
USDDKK 6,83612 0,00668 -0,10% 3,85%
USDSGD 1.31821 0,00029 -0,02% -1,93%
USDILS 3,36470 0,002 0,06% 5,87% % 0,58%
USDCLP 813,0300 0 0% 1,76%
USDPKR 230,5000 -0,2500 -0,11% 30,82%
USDCZK 21,9260 0,018 -0,08% 30.90% 30.60% 30.600% 30,08% 31.9. Krydser Pris Dag År
NZDUSD 0,65100 0,0025 0,39% -2,74%
EURNZD 1,67121 0,00409 -0,24% -1,05%
GBPNZD 1,9028 -0,00048 -0,0048% -0,1050% -0,1050% -5,12 AUD -5,10% -5,10% -5,12 AUD %
NZDJPY 84.7110 0,022 -0,03%11,15%
NZDCNY 4,3984 0,0047 0,11%3,65%
NZDCHF 0,5999 0,0022 0,37%-2,36%
NZDCAD 0,86949 0,0027 0,31%2,94%
NZ42222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222erneEeligtligt242424244424424444 % -11,39%
NZDINR 52,9387 0,1002 0,19% 5,88%
NZDBRL 3,3827 0,0056 0,17% -8,01%
NZDRUB 44,7966 0,0693 0,15% -14,91%
NZDKRW 800,0970 2,4650 9.772.8950 19.5910 0.20% 1.67%
NZDARS 119.5575 0.8351 0.70% 70.87%
NZDCZK 14.2484 0.0177 0.002% -2 %
NZDDKK 4,4421 0,0045 0,10% 0,84%
NZDHUF 235,7803 0,1413 0,06% 10,39%
NZDMYR 2,7775 0,0056%1,0056% -1,>

New Zealand br> Spotkursen for NZDUSD angiver, hvor meget den ene valuta, NZD, i øjeblikket er værd i forhold til den anden, USD. Mens NZDUSD-spotkursen er noteret og udvekslet samme dag, er NZDUSD-terminskursen noteret i dag, men for levering og betaling på en bestemt fremtidig dato.

Faktisk tidligere Højeste Laveste Datoer Enhedsfrekvens
0,65 0,65 1,49 0,39 1971 – 2023 Dagligt

Relaterede
Aktier i New Zealand slutter i det røde
New Zealand-aktier følger Wall Street Højere
Vækst i New Zealand Services på 8-måneders lav
NZ-dollar stabiliserer sig, mens handlende afventer CPI-data
New Zealands fabriksaktivitetskontrakter i december
New Zealands turistankomster stiger 4257 % år/år
New Zealand Fødevareinflationen stiger med 11,3 % år/år i december
New Zealands byggetilladelser stiger i november
New Zealands handelsunderskud øges i november
New Zealands erhvervstillid er rekordlav